Lucky FF718LiD - это новинка из линейки беспроводных эхолотов для рыбалки. С помощью проводного и беспроводного сонара, эхолот Лаки FF718LiD можно использовать для любого вида рыбалки. Все сведенья передаются с большой скоростью и точностью, данные отображаются на экране в виде символьных изображений, картинок, цифр, букв. Li - функционирует на подзаряжаемом аккумуляторе, d (duo) - содержит двухлучевой датчик. Эхолот Lucky FF718LiD 3 в 1 это – новая, усовершенствованная модель, грамотно сочетающая достоинства проводных и беспроводных устройств. Он легко обнаруживает рыбу, находящуюся на глубине. Тщательно сканирует её среду обитания, определяя признаки, которые могут представлять интерес, как для профессионала, так и для рыбака-любителя.
Комплектация:
- Эхолот;
- Беспроводной датчик;
- Проводной датчик;
- Крепеж;
- Шнурок на шею;
- Зарядное устройство;
- Антенна;
- Инструкция;
- Батарейка в датчик;
- Упаковка
Бренд | Lucky |
Модель | FF718LiD |
Цветовые схемы | 4 оттенка серого |
Вес эхолота | 190 г |
Вес упаковки | 1.1 кг |
Габаритные размеры | 12.5 × 7 × 3 см |
Габариты упаковки | 25 × 15 × 3 см |
Длина провода датчика | 6 м |
Длительность работы | 18 ч |
Материал корпуса датчика | ABS пластик |
Материалы корпуса эхолота | ABS пластик с покрытием Soft Touch |
Показатель температуры воды | Да |
Мощность излучателя (Вт) | 100 Вт |
Наличие русского интерфейса | Да |
Тип управления настройками эхолота | Кнопочный |
Тип датчика эхолота | Беспроводной, Проводной |
Дальность действия | 180 м |
Тип беспроводного соединения | Радиосвязь |
Передача данных | На экран эхолота |
Гарантия | 1 год |
Уровень водонепроницаемости | IPX66 |
Возможность применения зимой | Да |
Угол обзора дисплея° | 160 |
Угол обзора° (проводной) | 20/60 |
Угол обзора° (безпроводной) | 90 |
Источник питания | Встроенный аккумулятор |
Емкость аккумулятора | 1200 Ач |
Питание | Литий ионный аккумулятор |
Питание беспроводного датчика | CR-2032 батарейка |
Напряжение, V | 3.7 |
Отображение глубины, структуры дна | Да |
Категория | Эхолоты |
Шкала глубины обнаружения рыбы, дна | Да |
Настройка чувствительности датчика | Да |
Количество уровней чувствительности | 8 |
Отображение рыбы символами | Да |
GPS | Нет |
Водонепроницаемость | Да |
Индикатор заряда батареи | Да |
Температура | -20 — 0 °C |
Подсветка | Да |
Светодиодная подсветка дисплея | Да |
Цвет | |
Страна производства | Китай |
Min. глубина | 0.6 м |
Max. глубина проводного датчика | 100 м |
Max. глубина беспроводного датчика | 45 м |
Звуковые сигналы | Обнаружение рыбы, Уровень заряда, Заданная глубина |
Возможность отключения подсветки | Да |
Тип дисплея | FSTN LCD, монохромный |
Диагональ дисплея | 2.5 дюйм |
Яркость экрана, cd/m² | 200 |
Разрешение экрана, px | 128х128 |
Цвет изображения | Черно-белый |
Частота (кГц) | 83 Гц |
Количество лучей | 3 |