Беспроводной эхолот Lucky FL218TPA-WT цветной дисплей
Эхолот Lucky FL218TPA-WT c двумя трансдюсерами и встроенным барометром. Этот портативный эхолот совмещает в себе традиционные проводные и беспроводные технологии. Подойдет для рыбаков-любителей и профессионалов. Эхолот имеет следующие преимущества: высокая дальность связи в беспроводном режиме, отображение температуры воды, воздуха, а так же атмосферного давления, изображение структуры дна, наличие травы и коряг, символов рыбы разных размеров, влагозащита, все это позволит использовать эхолот в любое время года. Эхолот оснащен специальными режимами работы такими как – рыбалка на мелководье, зимняя рыбалка, рыбалка с лодки, рыбалка с берега. Эхолот Лаки fl218tpa-wt – отличный выбор для рыбалки круглый год при любых погодных условиях.
Комплектация:
- Эхолот Lucky FL218TPA-WT
- Датчик с кабелем (длина 7м) и поплавком
- Беспроводной датчик с батарейкой (CR2032)
- Бортовое крепление проводного трансдюсера
- Инструкция
- Фирменный шейный ремешок
Бренд | Lucky |
Модель | FL218TPA-WT |
Цветовые схемы | 1 цветная |
Вес датчика эхолота с кабелем | 275 г |
Вес упаковки | 940 г |
Габаритные размеры | 13.7 × 8.6 × 3 см |
Габариты упаковки | 25 × 22 × 12 см |
Длина провода датчика | 7 м |
Длительность работы | 5 ч |
Материал корпуса датчика | ABS пластик |
Материалы корпуса эхолота | ABS пластик |
Показатель температуры воды | Да |
Мощность излучателя (Вт) | 100 Вт |
Наличие русского интерфейса | Нет |
Тип датчика эхолота | Беспроводной, Проводной |
Дальность действия | 100 м |
Тип беспроводного соединения | Радиосвязь |
Передача данных | На экран эхолота |
Гарантия | 1 год |
Уровень водонепроницаемости | IPX4 |
Возможность применения зимой | Да |
Угол обзора дисплея° | 180 |
Угол обзора° (проводной) | 45 |
Угол обзора° (безпроводной) | 90 |
Источник питания | Сменные элементы питания |
Питание | батарейки типа АА (4 шт) |
Питание беспроводного датчика | CR-2032 батарейка |
Напряжение, V | 6 |
Отображение глубины, структуры дна | Нет |
Категория | Эхолоты |
Шкала глубины обнаружения рыбы, дна | Да |
Настройка чувствительности датчика | Да |
Количество уровней чувствительности | 3 |
Отображение рыбы символами | Да |
GPS | Нет |
Водонепроницаемость | Да |
Индикатор заряда батареи | Да |
Температура | -10 — 0 °C |
Светодиодная подсветка дисплея | Да |
Цвет | |
Страна производства | Китай |
Max. глубина | 100 м |
Min. глубина | 0.7 м |
Звуковые сигналы | Обнаружение рыбы |
Возможность отключения подсветки | Да |
Тип дисплея | CSTN LCD, цветной |
Яркость экрана, cd/m² | 700 |
Цвет изображения | Цветной |
Частота (кГц) | 125 Гц |
Количество лучей | 2 |